|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Εσωτερική κάμερα θόλου | Σύστημα συγχρονισμού: | Εσωτερική |
|---|---|---|---|
| Χρήσης: | σπίτι, κατάστημα, γραφείο, τράπεζα, επιτήρηση ξενοδοχείων κ.λπ. | Ψήφισμα: | ΧΡΩΜΑ: 560 γραμμές TV (τύπος.) |
| Ελάχιστη φωτισμού: | 0.0001 Λουξεμβούργο/F1.2 (sens-επάνω επάνω) | Έλεγχος κέρδους: | ΧΑΜΗΛΟΣ/ΜΕΣΟΣ/ΥΨΗΛΟΣ/ΑΠΟ επιλέξιμο |
| Επισημαίνω: | Εσωτερικούς χώρους ασφαλείας φωτογραφικές μηχανές,εγχώρια κάμερα παρακολούθησης |
||
Χρώματος CCD DRC τηλεοπτικός θόλος κάμερων παρακολούθησης καταστημάτων εσωτερικός μαύρο, διευθετήσιμο DNR
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές | HKD-805HVN | |||||||||||||||
| Αισθητήρας εικόνας | 1/3 το» χρώμα της Sony έξοχο ΕΙΧΕ CCD, 410K εικονοκύτταρα | |||||||||||||||
| Συνολικά εικονοκύτταρα | Ν: 811 (Χ) Χ 508 (β)/Π: 795 (η) Χ 596 (β) | |||||||||||||||
| Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα | Ν 768 (Χ) Χ 494 (β)/Π: 752 (η) Χ 582 (β) | |||||||||||||||
| Σύστημα ανίχνευσης | Ν: 525 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται/Π: 625 (η) γραμμές, 2:1 που συμπλέκεται | |||||||||||||||
| Συγχρονισμός | Εσωτερικός | |||||||||||||||
| Ψήφισμα | ΧΡΩΜΑ: 560 γραμμές TV (τύπος.) | |||||||||||||||
| Τηλεοπτική παραγωγή | VBS: 1.0Vp-π, 75Ω σύνθετο | |||||||||||||||
| S/N αναλογία (σήμα Υ) | 52dB (AGC μακριά, βάρος επάνω) | |||||||||||||||
| Ελάχιστος φωτισμός | 0.0001 Λουξεμβούργο/F1.2 (sens-επάνω επάνω) | |||||||||||||||
| Αποζημίωση Backlight | BLC/δ-WDR/HLM/ΑΠΌ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Επιλογή ημέρας & νύχτας | ΧΡΩΜΑ/ο Μαύρος & λευκό/απόσπασμα | |||||||||||||||
| Έλεγχος κέρδους | ΧΑΜΗΛΟΣ/ΜΕΣΟΣ/ΥΨΗΛΟΣ/ΑΠΟ επιλέξιμο | |||||||||||||||
| Άσπρη ισορροπία | ATW1/ATW2/AWC/εγχειρίδιο | |||||||||||||||
| Ηλεκτρονική ταχύτητα παραθυρόφυλλων | Ν: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/Π: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
| Αίσθηση-επάνω | /ΜΑΚΡΙΑ (επιλέξιμο όριο x2 ~ x256) | |||||||||||||||
| OSD | Ενσωματωμένος | |||||||||||||||
| Ανίχνευση κινήσεων | (Πλέγμα 16x12)/ΜΑΚΡΙΆ | |||||||||||||||
| Έλεγχος της IRIS | Συνεχές ρεύμα | |||||||||||||||
| Σκίαση φακών | / | |||||||||||||||
| DNR | (0 επίπεδο ~ 32 διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Μυστικότητα | /ΜΑΚΡΙΑ (ζώνη 8) | |||||||||||||||
| Καθρέφτης (χ-περιστροφή) | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Κτύπημα (β-περιστροφή) | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| ΑΚΟΜΑ | /ΜΑΚΡΙΑ | |||||||||||||||
| Οξύτητα | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Κορεσμός | /ΜΑΚΡΙΑ (επίπεδο διευθετήσιμο) | |||||||||||||||
| Ψηφιακό ζουμ | (X1 ~ x256)/ΜΑΚΡΙΆ | |||||||||||||||
| Γραμμή χώρων στάθμευσης | / | |||||||||||||||
| Επικοινωνία | / | |||||||||||||||
| Blemish αποζημίωση | 128 σημεία | |||||||||||||||
| Φακός | varifocal φακός 2.8~11mm/4~9mm | |||||||||||||||
| IR ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ | / | |||||||||||||||
| Λειτουργούντα Temp. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Λειτουργούσα υγρασία | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
| Πηγή ισχύος | Συνεχές ρεύμα 12V ±10%, μέγιστο 2.0W | |||||||||||||||
| Διαστάσεις | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| Βάρος | 300g | |||||||||||||||
![]()
Σύστημα εγκατάστασης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 86 20 13822260669