|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αισθητήρας εικόνας: | Σημείωση μεταξύ των γραμμών του κειμένου CCD | Φακός μονταρίσματος: | Γ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ |
---|---|---|---|
Εξωτερικές διαστάσεις: | 29 (W) Χ 29 (Χ) Χ 31 (D) χιλ. | Βάρος: | Περ. 50g |
Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα: | 768 X 494 | Σύστημα TV: | EIA/CCIR |
Επισημαίνω: | βιομηχανικό σύστημα κάμερων παρακολούθησης,αδιάβροχο σύστημα καμερών |
Βιομηχανική καμερών Toshiba συστημάτων συμπαγής ελαφριά CCD κάμερα Teli CS8630BI εξαιρετικά
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
* Εξαιρετικά-συμπαγές και ελαφρύ σώμα (29 X 29 X 30mm, Approx.50g).
* Υψηλό ψήφισμα
* Υψηλό S/N 60dB
* Ηλεκτρονικό παραθυρόφυλλο
* AGC (αυτόματος έλεγχος κέρδους)
* Καινούριο ξεκίνημα/επαναρυθμισμένος
* SS (ειδικό παραθυρόφυλλο) και RTS (τυχαίο παραθυρόφυλλο ώθησης)
* Εξωτερικός συγχρονισμός
Περιγραφή:
Αυτή η σειρά είναι μια ενσωματωμένη κάμερα τύπων B/W CCD που έχει ένα εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ σώμα. Χάρι στη μικρογράφηση στο μέγιστο, αυτό το πρότυπο επιτρέπεται για να αρμόσει στα σφιχτά διαστήματα, τα οποία θα ήταν αδύνατα να κάνουν με τα συμβατικά πρότυπα.
Εφαρμογές:
* Αυτοματοποίηση εργοστασίων
* Ρομποτική
* Μετρολογία
* Σταθμοί επανάληψης
* Ανάλυση κινήσεων
* Έλεγχος ανελκυστήρων
Προδιαγραφή:
CS8630Bi | CS8630BCi | |
Σύστημα TV | EIA | CCIR |
Αισθητήρας εικόνας | Σημείωση μεταξύ των γραμμών του κειμένου CCD | |
Αποτελεσματικά εικονοκύτταρα | 768 (Χ) Χ 494 (Β) | 752 (Χ) Χ 582 (Χ) |
Γραμμές ανίχνευσης | 525 γραμμές | 625 γραμμές |
Συχνότητα ανίχνευσης | Οριζόντιος: 17.734kHz, κατακόρυφος: 59.94Hz | Οριζόντιος: 15.625kHz, κατακόρυφος: 50.0Hz |
Μέθοδος συγχρονισμού | Εσωτερική/εξωτερική αυτόματη μεταστροφή | |
Περιοχή ανίχνευσης | 4.8 (Χ) Χ 3.6 (Β) χιλ. (1/3» τύπος) | 4.8 (Χ) Χ 3.6 (Β) χιλ. (1/3» τύπος) |
Ευαισθησία (πρότυπα) | lx 200. F5.6 | 200 lx F5.6 |
Ευαισθησία (ελάχιστο) | 0.2 lx. F1.4 | 0.2 lx F1.4 |
Τηλεοπτική παραγωγή | ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 1.0V) (PP/75Ω | |
Ψήφισμα | 570TV γραμμές (οριζόντιες) | 560TV γραμμές (οριζόντιες) |
S/N | 60 DB (πρότυπα) | |
Πηγή ισχύος | DC12V±10% | |
Κατανάλωση ισχύος | Περ. 1.3W | |
Ο φακός τοποθετεί | Γ-υποστήριγμα | |
Εξωτερικές διαστάσεις | 29 (W) Χ 29 (Χ) Χ 31 (D) χιλ. | |
Βάρος | Περ. 50g |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms.
Τηλ.:: 86 20 13822260669